Суббота                                                                                                                                             В помощь молодому офицеру
27.04.2024

10:40
Счетчик PR-CY.Rank http://ads.txt тИЦ и PR сайта compancommand.com Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта

>
Реклама на сайте Место для рекламы

Универсальные платформы


Технические характеристики Модель
13-401 13-4012 13-4019 13-Н451 13-491 13-926
Грузоподъемность, т 70 71 70 63 66?5 73
Масса тары вагона, т 20,92 21,4 21,9 21,3 26,25 27,0
Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс 22,73 23,25 22,97 21,1 23,25 25,0
База вагона, lв, мм 9720 9720 9720 9720 14400 14400
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок, А 14620 14620 14620 14620 19620 19620
- по концевым балкам рамы, L 13400 13400 13400 13400 18400 18400
Высота уровня пола от УГР, Б, мм 1310 1310 1310 1310 1310 1304
Размеры кузова внутри, мм: - длина 13300 13300 13300 13300 18300 18300
- ширина 2770 2770 2770 2770 2760 2830
Размер пола с открытыми бортами, мм: - длина 13400 13400 13400 13400 18400 18400
- ширина 2870 2870 2870 2870 2860 2930
Площадь пола, м2 36,8 36,8 36,8 36,8 52,5 54
Количество боковых бортов, шт 8 8 8 8 12 12
Количество боковых стоечных скоб, шт 16 16 16 16 24 24

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Друзья сайта

Top.Mail.Ru
Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0
Besucherzahler
счетчик посещений
Сайт создан О.АУЛОВЫМ Copyright MyCorp © декабрь 2010 года